Knowledge Base
Discover how to harness Vitality, Energy, and lasting health through safe-to-use and science-based SUPPLEMENTS formulated by leading longevity experts.
---
url: https://avea-life.com/it/pages/collagen-activator-science
title: Unknown
scraped_at: 2025-11-29
type: shopify
---
LA SCIENZA DIETRO COLLAGEN ACTIVATOR
Vivi la longevità dentro e fuori con il nostro Collagen Activator 100% vegetale, sviluppato da esperti in collagene e dermatologia. Clinicamente testato per migliorare l’idratazione e la texture della pelle in soli 30 giorni.

Cosa rende unico il nostro Collagen Activator?
## Sviluppato in collaborazione con gli scienziati dell’ETH di Zurigo
Il Collagen Activator è stato dimostrato essere 4 volte più efficace rispetto agli integratori di collagene standard. Invece dei classici peptidi, contiene direttamente amminoacidi essenziali - prolina, glicina e idrossiprolina - garantendo un’assorbibilità superiore e un rinnovamento del collagene significativamente migliorato. La nostra miscela brevettata, **Colgevity™**, è arricchita con Astaxantina, un potente antiossidante, vitamina C naturale dalle Ciliegie Acerola e Calcio Alfa-Chetoglutarato (CaAKG), un attivo chiave per la longevità, offrendo un effetto ringiovanente dalla pelle fino alle cellule.
[Scopri di più](https://avea-life.com/it/products/collagen-activator)

Risultati trasformativi
### Effetti clinicamente provati in un mese
Il Collagen Activator è stato testato in uno studio clinico su 58 partecipanti presso la Hautwerk Clinic di Zurigo. Dopo solo un mese, la texture della pelle è migliorata del 18% e i livelli di idratazione sono aumentati del 91%. In 90 giorni, l’elasticità della pelle è migliorata del 6%. Utilizzando le analisi Visia, Corneometer e Cutometer, abbiamo validato l’efficacia dei nostri ingredienti e dei loro dosaggi. Il nostro approccio basato sull’evidenza, testato da leader esperti in dermatologia, conferma il nostro impegno nello sviluppo di soluzioni avanzate per la longevità.
[PROVALO ORA](https://avea-life.com/it/products/collagen-activator)
I BENEFICI DEL COLLAGEN ACTIVATOR
## Oltre a stimolare la produzione di collagene, la nostra formula protegge la pelle dall’invecchiamento precoce e supporta ossa, articolazioni e muscoli.

SCOPRI I 4 INGREDIENTI ATTIVI
## Gli ingredienti del Collagen Activator sono stati selezionati e combinati per la loro capacità di agire in sinergia, stimolando la produzione di collagene e proteggendo la pelle dall’invecchiamento precoce.
## Colgevity™

Il nostro precursore di collagene brevettato, sviluppato con gli scienziati dell’ETH. Stimola la sintesi del collagene e prolunga la longevità e la salute cellulare. È composto da tre amminoacidi - glicina, prolina e idrossiprolina - gli elementi fondamentali che compongono le fibre di collagene.
## Calcio AKG

**È presente naturalmente nel nostro corpo, ma diminuisce con l’età. Partecipa alla produzione di collagene e può migliorare l’aspetto della pelle. Supporta la salute mitocondriale, riduce l’infiammazione ed è stato dimostrato che può invertire l’età biologica. Questa specifica forma di Calcio viene utilizzata per garantire la massima biodisponibilità.**
## Ciliegia Acerola

**Contiene vitamina C altamente biodisponibile. Rafforza il sistema immunitario e offre effetti cardioprotettivi. La vitamina C svolge un ruolo attivo nella sintesi del collagene, stimolando la sua produzione naturale e contribuendo a mantenere forte la rete di collagene del corpo.**
## Astaxantina

**Un carotenoide e pigmento rosso presente nelle alghe. È uno degli antiossidanti più potenti in natura. Altamente antinfiammatorio, riduce lo stress ossidativo, protegge la pelle dai danni UV e stimola la produzione di collagene, aiutando a ridurre rughe e linee sottili.**

PERCHÉ SCEGLIERE AVEA?
## 100% vegetale - Alternativa perfetta per chi non può assumere collagene animale
Le forme di collagene più facilmente disponibili provengono da ossa animali, dal brodo di pollo e da scarti di animali marini. Per vegetariani e vegani, che seguono uno stile di vita senza carne e derivati animali, trovare la fonte ideale può essere difficile. Il nostro Collagen Activator è la soluzione perfetta per proteggere pelle, ossa, articolazioni, unghie, capelli e molto altro, grazie al nostro precursore di collagene vegano brevettato – **Colgevity™**
[Provalo ora](https://avea-life.com/it/products/collagen-activator)

PERCHÉ STIMOLARE I LIVELLI DI COLLAGENE?
## Il collagene costituisce fino al 30% delle proteine totali del corpo e l'80% della pelle.
Il collagene è essenziale per la salute di ossa, articolazioni, muscoli, pelle, cuore e sistema immunitario. Con l’età, i livelli di collagene diminuiscono naturalmente. Questo provoca alterazioni nella sua struttura, rendendo le fibre più rigide e fragili, con conseguente perdita di tono cutaneo, linee sottili e rughe. Mantenere livelli sani di collagene è un fattore chiave per favorire la longevità e il benessere generale.
[Scopri di più](https://avea-life.com/it/products/collagen-activator)
EVIDENZE SCIENTIFICHE
## La scienza della pelle e delle articolazioni, ridefinita.
| Benefici | Riferimenti Scientifici |
| --- | --- |
| Stimola e mantiene la produzione di collagene | Panwar et al.,2018<br>Lugo et al.,2018<br>Karna et al., [2020](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7228914/)<br>Son et al., [2007](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17666792/)<br>Boyera and Bernard, [1998](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18505499/#:~:text=Vitamin%20C%20(VitC)%20plays%20a,key%20enzymes%20in%20collagen%20biosynthesis)<br>DePhillipo et al., [2018](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30386805/)<br>Chou et al., [2020](https://www.semanticscholar.org/paper/Purified-Astaxanthin-from-Haematococcus-pluvialis-Chou-Ma/40e74b3181fe5651b71a05eac7ef3ecc2e41853f) |
| Migliora elasticità e idratazione della pelle | Manzanaris et al., [2021](https://athenaeumpub.com/wp-content/uploads/Synergistic-antiaging-and-Dermal-Restorative-Effects-of-an-Oral-Bioactive-Procollagen-and-Astaxanthin-Supplement.pdf)<br>Tominaga et al., [2017](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5525019/)<br>Yamashita, [2009](https://www.researchgate.net/publication/285528043_Anti-photoaging_by_astaxanthin_for_skin)<br>Al-Atif, [2022](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8824545/)<br>Proksh et al., [2013](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23949208/) |
| Protegge dai danni UV | Son et al., [2007](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17666792/)<br>Davnielli et al., [2018](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29690549/)<br>Ito et al., [2018](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29941810/)<br>Li et al., [2020](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7168265/#:~:text=It%20was%20confirmed%20that%20AST,as%20a%20pharmaceutical%20against%20photoaging) |
| Riduce infiammazione e stress ossidativo | Kohandel et al., [2022](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S075333222100963X)<br>Kim and Kim, [2018](https://www.mdpi.com/2072-6643/10/9/1137)<br>Oh et al., [2020](https://www.mdpi.com/2076-3921/9/9/833)<br>Alvarez-Suarez et al., [2017](https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/fo/c7fo00859g/unauth)<br>Shahmirzadi et al., [2020](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1550413120304174)<br>He et al., [2017](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5732704/)<br>He et al., [2018](https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jafc.8b04470)<br>Ruiz-Ramirez et al., [2014](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23742196/) |
| Migliora la salute articolare | DePhillipo et al., [2018](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30386805/ "https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30386805/")<br>Clark et al., [2008](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18416885/ "https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18416885/")<br>Bello and Oesser, [2006](https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1185/030079906X148373 "https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1185/030079906X148373")<br>Moskowitz, [2000](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0049017200568255 "https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0049017200568255")<br>Benito-Ruiz et al., [2009](https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09637480802498820 "https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09637480802498820")<br>Sun et al., [2019](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6914430/ "https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6914430/")<br>Filip et al., [2007](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17896582/ "https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17896582/") |
| Riduce la fragilità legata all’età | Haus et al., [2007](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17901242/)<br>Shahmirzadi et al., [2020](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8508957/)<br>DePhillipo et al., [2018](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30386805/)<br>Chine t al., [2014](https://www.nature.com/articles/nature13264#citeas)<br>Rhoads and Anderson, [2020](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1550413120304228)<br>Bisset and Howlett, [2022](https://www.mdpi.com/2072-6643/14/14/2806)<br>Rene et al., [2017](https://journals.lww.com/co-clinicalnutrition/Abstract/2017/07000/Glycine_metabolism_in_skeletal_muscle_.2.aspx)<br>Wang et al., [2020](https://www.nature.com/articles/s41467-020-19360-1) |
| Rafforza la salute e l’energia dei mitocondri | Wolf et al., [2010](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0955286309000242)<br>Kim and Kim, [2018](https://www.mdpi.com/2072-6643/10/9/1137)<br>Sytretye et al, [2019](https://www.hindawi.com/journals/omcl/2019/3849692/)<br>Zdzisinska et al., 2 [2016,](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27326424/)<br>Bayliak and Lushchak, [2020](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33340716/)<br>Bannai et al., [2012](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22529837/)<br>Shahmirzadi et al., [2020](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8508957/)<br>Chin et al., [2014](https://www.nature.com/articles/nature13264#citeas) |
| Potenzialmente ringiovanisce l’età biologica | Shahmirzadi et al., [2020](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8508957/)<br>Chin et al., [2014](https://www.nature.com/articles/nature13264#citeas)<br>Demidenko et al., [2021](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34847066/)<br>Brind et al., [2011](https://faseb.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1096/fasebj.25.1_supplement.528.2) |
Profilo di sicurezza degli ingredienti
| Ingredienti | Riferimenti Scientifici |
| --- | --- |
| L-Glicina, L-Prolina e L-Idrossiprolina | [Federal Ordinance on Dietary Supplements](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/155/de)<br>[Pu, SY et al., 2023](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10180699/) |
| Calcio Alfa-Chetoglutarato (CaAKG) | [Sandalova E., et al., 2023](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10643463/)<br>[Demidenko O., et al., 2021](https://www.aging-us.com/article/203736/text) |
| Astaxantina | [EFSA J.](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7448075/)<br>[Ambati R.R., et al., 2014](https://www.mdpi.com/1660-3397/12/1/128)